Nantong Sunway Science and Technology Development Co., Ltd. es una empresa integral especializada en investigación y desarrollo, fabricación y venta de equipos de control numérico. Ubicado en Nantong, provincia de Jia...
READ MORE Escenarios de aplicación y ámbito de aplicación
Diseñada para fabricar componentes medianos a grandes, esta máquina admite piezas de hasta 1500 × 800 × 700 mm. Las aplicaciones típicas incluyen la producción de componentes de maquinaria industrial, piezas de sistemas de transporte y accesorios para equipos pesados en materiales ferrosos y no ferrosos.
Descripción
Contáctenos
El VMC-1580 es un centro de mecanizado vertical de marco rígido diseñado para aplicaciones de fresado exigentes. Su construcción reforzada y sus sistemas de accionamiento de precisión garantizan tasas estables de eliminación de material durante ciclos de producción prolongados.
Características/ventajas del producto
Integridad estructural: las piezas fundidas monolíticas con guías de gran envergadura mejoran la amortiguación de vibraciones durante cortes agresivos
Rendimiento de conducción: Los ejes accionados por servomotor con guías deslizantes tipo caja mantienen la consistencia del posicionamiento bajo cargas pesadas
Configuración del husillo: husillo de accionamiento directo de 15 000 rpm con capacidad de refrigerante a través del husillo
Automatización de procesos: el transportador de chips integrado y las boquillas de refrigerante programables admiten un funcionamiento sin supervisión
Interfaz de control: Plataforma CNC estándar de la industria con control de velocidad de alimentación adaptativo para acabados superficiales óptimos
Especificación
Modelo de producto | VMC650 | VMC850L | VMC1160L | VMC1370 | VMC1580 | VMC1890 | unidad | |
Banco de trabajo | Banco de trabajo dimensions | 700X420 | 1000X500 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 | 2000X900 | mm |
Banco de trabajo load-bearing | 500 | 400 | 800 | 1100 | 1200 | 2500 | Kg | |
T - ancho de ranura | 3-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 7-18 | 5-22 | mm | |
Rango de procesamiento | Viaje del eje X | 600 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | mm |
Viaje en el eje Y | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | mm | |
Viaje en el eje Z | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 750 | mm | |
Distancia desde la cara del extremo del husillo hasta la mesa de trabajo | 80 - 580 | 150 - 650 | 120 - 720 | 110 - 810 | 250 - 950 | 120 - 870 | mm | |
Husillo | modelo de orificio cónico | BT40 | BT40/φ150 | BT40/φ150 | BT40/φ150 | BT50/φ155 | BT50/φ155 | |
Especificación del clavo de tracción | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
Velocidad máxima | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | rpm | |
Husillo motor power | 7.5 | 7.5 | 15/11 | 15/11 | 15/18,5 | 22/26 | KW | |
alimentación | Rango de velocidad de alimentación de corte | 10 - 12000 | 10 - 10000 | 10 - 10000 | 10 - 10000 | 10 - 10000 | 10 - 10000 | mm/min |
Movimiento rápido del eje X | 24000 | 48000 | 36000 | 30000 | 20000 | 18000 | mm/min | |
Movimiento rápido del eje Y | 24000 | 48000 | 36000 | 30000 | 20000 | 18000 | mm/min | |
Movimiento rápido del eje Z | 24000 | 48000 | 36000 | 30000 | 15000 | 15000 | mm/min | |
Precisión | Precisión de posicionamiento | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | mm |
Repetibilidad | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | mm | |
Configuración del sistema | sistema de control | Autobús sistema 21 de nueva generación, Mitsubishi M80 japonés o FANUC | ||||||
tamaño | 2330X2200X2490 | 2700X2300X2600 | 3500X2700X2650 | 3900X3060X3080 | 4260X3545X3300 | 4500X3400X3350 | mm | |
peso | 4.5 | 6 | 7 | 8.5 | 15 | 16.5 | T |
¡Podemos ofrecerle un plan satisfactorio!
Nantong Sunway Science and Technology Development Co., Ltd. es una empresa integral especializada en investigación y desarrollo, fabricación y venta de equipos de control numérico. Ubicado en Nantong, provincia de Jia...
READ MORELos centros de mecanizado de pórticos CNC de alta velocidad son equipos de alta precisión adecuados para procesar piezas grandes y complejas, cuyas ventajas se reflejan principalmente en los siguientes aspectos: Am...
READ MORELas grabadoras y fresadoras de grafito son equipos CNC diseñados específicamente para procesar materiales de grafito, cuyas ventajas se reflejan principalmente en los siguientes aspectos: Adaptación dirigida a las ...
READ MORE